Teren                
                
                 
                
                
    
    
    
        
        
            
                
                    
        
            
            
        
        
    
    
         
    
            
             
                
                crop_free
            
            
                1
                / 1            
            
         
    Kock, Białobrzegi
Parametry
- Tak
- SSE Euro-Park Mielec
Powierzchnia nieruchomości
- 12
- Inny
- Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
- 50 PLN/m²
- Tak
- Brak danych
- Tak
- Brak danych
- Kock Commune Powierzchnia przypadająca na właściciela 11,35 ha
- Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny: Areas of industrial development, compositions and warehouses, service
Warunki nabycia/ udostępniania
- Tak
- Brak danych
- Brak danych
Charakterystyka działki
- 2
- 15 m
- 60
- Nie
- 5
- Nie
- Nie
- Nie
- Nie
- Tak Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”
- Nie
- rolnicze
- VI Powierzchnia [m²] 1.86 ha V Powierzchnia [m²] 9.3 ha IVb Powierzchnia [m²] 0.84 ha
Połączenia transportowe
- krajowa: DK 48
- 7 m
- Oznaczenie drogi Express road S - 19 Odległość 0.3 km Oznaczenie drogi Express road S - 17 Odległość 30 km
- Port Warszawa Odległość 200 km
- Miasto Lubartów Odległość do linii kolejowej 25 km
- Miasto 28 km
- Lotnisko Lublin Airport Odległość 53 km
- Miasto Lublin Odległość 53 km
Istniejąca infrastruktura
- Nie
- Brak danych
- 230 kV
- 1
- Nie
- Brak danych
- 39.5 MJ/Nm³
- 110 mm Dostępna objętość [Nm³/h] 300
- Nie
- Brak danych
- Brak danych
- Nie
- 220 m
- 500
- Nie
- 500 m
- 550
- Nie
- Tak
- 220 m
    
                Lubartów 
    
    
        
    
    
        Zabudowania biurowo-produkcyjno-magazynowe - Lubartów, Krańcowa 67
| Warunki nabycia/ udostępniania | |||
|---|---|---|---|
| Własność: | TAK | ||
| Cena w PLN, hali i działki: | 9 638 200 | ||
| Podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej | |||
|---|---|---|---|
| Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierchni socjalnych i biurowych) | Powierzchnia [m²] | 3400 m² | |
| Rok budowy | 1970 | ||
| Wysokość [m] | 3.56 m | ||
| Liczba kondygnacji | 2 | ||
| Nacisk na posadzkę [kg/m²] | 21.5 kg/m² | ||
| Rok modernizacji | 2013 | ||
| Obecny stan techniczny: | Przeciętny | ||
| Całkowita powierzchnia terenu: | 15211 m² | ||
| Lokalizacja | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa hali produkcyjnej: | Zabudowania biurowo-produkcyjno-magazynowe | ||
| Położenie | Nazwa lokalizacji oraz numery działek | Lubartów: 29,30,31 | |
| Adres (ulica, nr) | Krańcowa 67 | ||
| Miasto / Gmina | Lubartów | ||
| Powiat | lubartowski | ||
| Województwo | lubelskie | ||
| Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE | done | ||
| SSE | SSE Euro-Park Mielec | ||
| Istniejąca infrastruktura | |||
|---|---|---|---|
| Elektryczność na terenie (T/N) | TAK | ||
| Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | TAK | ||
| Gaz na terenie (T/N) | BRAK | ||
| Ogrzewanie | BRAK | ||
| Kanalizacja na terenie (T/N) | TAK | ||
| Dojazd dla ciężarówek | TAK | ||
| Suwnice | BRAK | ||
| Bocznica kolejowa | BRAK | ||
| Połączenia transportowe | |||
|---|---|---|---|
| Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | DK19 : 1.5 km | ||
| S17: 21 km | |||
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Lublin: 23 km | ||
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Lublin: 10 km | ||
| Warszawa: 167 km | |||
| Rzeszów: 196 km | |||
| Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Port Gdańsk: 335 km | ||
| Stary Port - Sandomierz: 150 km | |||
| Kolej [km] | Lublin (E30): 0.5 km | ||
    
                Milejów, Lubelskie
    
    
        
    
        Milejów, Ośrodek sportowo-rekreacyjny
Podstawowe dane dotyczące obiektu Obecny stan techniczny Doskonały Całkowita powierzchnia terenu 10000 m² Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Oznaczenie drogi DK12 Odległość 9 km
 
                