




ul. Stępków 137, Dębowa Kłoda
Powierzchnia [m²] | 690 m² | ||
Rok budowy | 2024 | ||
Wysokość [m] | 9 m | ||
Liczba kondygnacji | 0 | ||
Nacisk na posadzkę [kg/m²] | 500 kg/m² | ||
Obecny stan techniczny: | Doskonały | ||
Całkowita powierzchnia terenu: | 20000 m² |
Cena w PLN, hali i działki: | Dzierżawa - 28,98 zł/m2 (20 000 zł miesięczna dzierżawa całej nieruchomości) |
Obiekt składa się ze sklepu/biura o powierzchni 110 m² oraz magazynu o powierzchni 580 m² wraz z placem o powierzchni do 2 hektarów. Obiekt ten jest strategicznie zlokalizowany w pobliżu elewatora zbożowego, przyciągając dużą liczbę rolników. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wykorzystującym odnawialne źródła energii, budynek charakteryzuje się niskimi kosztami operacyjnymi. Posiada oddzielny wjazd z drogi krajowej DK819 i jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa, monitoring oraz wszystkie niezbędne media.
參數
Zabudowania biurowo-produkcyjno-magazynowe - Lubartów, Krańcowa 67
Warunki nabycia/ udostępniania | |||
---|---|---|---|
Własność: | TAK | ||
Cena w PLN, hali i działki: | 9 638 200 |
Podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej
|
|||
---|---|---|---|
Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierchni socjalnych i biurowych) | Powierzchnia [m²] | 3400 m² | |
Rok budowy | 1970 | ||
Wysokość [m] | 3.56 m | ||
Liczba kondygnacji | 2 | ||
Nacisk na posadzkę [kg/m²] | 21.5 kg/m² | ||
Rok modernizacji | 2013 | ||
Obecny stan techniczny: | Przeciętny | ||
Całkowita powierzchnia terenu: | 15211 m² |
Lokalizacja
|
|||
---|---|---|---|
Nazwa hali produkcyjnej: | Zabudowania biurowo-produkcyjno-magazynowe | ||
Położenie | Nazwa lokalizacji oraz numery działek | Lubartów: 29,30,31 | |
Adres (ulica, nr) | Krańcowa 67 | ||
Miasto / Gmina | Lubartów | ||
Powiat | lubartowski | ||
Województwo | lubelskie | ||
Działka znajduje się w obszarze zarządzania SSE | done | ||
SSE | SSE Euro-Park Mielec |
Istniejąca infrastruktura
|
|||
---|---|---|---|
Elektryczność na terenie (T/N) | TAK | ||
Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N) | TAK | ||
Gaz na terenie (T/N) | BRAK | ||
Ogrzewanie | BRAK | ||
Kanalizacja na terenie (T/N) | TAK | ||
Dojazd dla ciężarówek | TAK | ||
Suwnice | BRAK | ||
Bocznica kolejowa | BRAK |
Połączenia transportowe
|
|||
---|---|---|---|
Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] | DK19 : 1.5 km | ||
S17: 21 km | |||
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Lublin: 23 km | ||
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Lublin: 10 km | ||
Warszawa: 167 km | |||
Rzeszów: 196 km | |||
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km [km] | Port Gdańsk: 335 km | ||
Stary Port - Sandomierz: 150 km | |||
Kolej [km] | Lublin (E30): 0.5 km |
Milejów, Ośrodek sportowo-rekreacyjny
Podstawowe dane dotyczące obiektu Obecny stan techniczny Doskonały Całkowita powierzchnia terenu 10000 m² Autostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km] Oznaczenie drogi DK12 Odległość 9 km